Описание
Компания реализует по цене от производителя пневмораспределитель РЭП 1-1-20
Пневмораспределитель РЭП используется для управления пневмоцилиндрами больших размеров (от 100мм до 500мм) одно- и двустороннего действия, работающих при номинальном давлении 0,6 МПа и температуре от +5 до +50°.
Имеет высокие показатели надежности и быстродействия.
Сфера применения электропневматических распределителей РЭП – пневмосистемы управления бурового оборудования и экскаваторов ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А.
Примеры обозначения изделий:
РЭП1-1-20 — распределитель электропневматический одноклапанный, с катушкой управления, с условным проходом 20мм.
Габаритные рамеры одно- и двухклапанных распределителей РЭП с вентилем управления ВВ-32:
Технические характеристики пневмораспределитель РЭП 1-1-20:
| Наименование параметров | ||||||||||||||||
| РЭП 1-1 | РЭП 1-2 | РЭП 2-1 | РЭП 2-2 | |||||||||||||
| Условный проход, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Номинальное давление, МПа | 0,63 | |||||||||||||||
| Минимальное давление, МПа | 0,3 | |||||||||||||||
| Минимальное давление управления, МПа | 0,08+0,6 Р раб | |||||||||||||||
| Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 |
| Напряжение, в: — постоянный ток — переменный ток 50/60 Гц | 12, 24, 48, 110, 220 24, 36, 42, 110, 220 | |||||||||||||||
| Номинальная мощность электромагнита, Вт — постоянного тока — переменного тока | 24 34 | |||||||||||||||
| Общие утечки воздуха из полостей распределителя, см3/мин, не более | 1500 | |||||||||||||||
| Превышение температуры нагрева обмотки катушки над температурой окружающей среды, °С, не более | 85 | |||||||||||||||
| Присоединительная резьба по Rc | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” |
| Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота | 210 110 220 | 210 110 235 | 210 110 270 | 215 110 335 | 300 110 220 | 300 110 235 | 300 110 270 | 305 110 335 | 190 150 220 | 190 150 245 | 200 170 270 | 225 220 335 | 190 150 220 | 190 150 245 | 200 170 270 | 225 220 335 |
| Масса, кг, не более | 5,0 | 7,7 | 9,0 | 10 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 10,6 | 7,2 | 8,6 | 10 | 17 | 7,8 | 9,2 | 10,6 | 17,6 |
Доставка пневмораспределителя РЭП 1-1-20 на склад покупателя в любой регион Украины.
Ценy уточняйте.
















