Описание
Одним изо генеральных ингредиентов крана представляется балаболка крюковая, какая служит для подвешивания багажа для погрузочный причал крана. Балаболка крановая или подвеска крюковая (обойма крюковая) складывается из подвижных обводных агрегатов и крюка грузового, соединенных друг от друга траверсой и щеками. Висюльки крюковые распознают после грузоподъемности (в подневольности через строя службы подъемного механизма), числу и месторасположению блоков. Крюки вычисленные на нагрузку больше 3-х тонн, уточняются на упорных шариковых подшипниках, обеспечивающих легковесное обращение крюка при меньших нагрузках, крюки могут водворяться на сферических опорах скольжения.
Обойма крюковая ДЭК-251,Q=25 т

| Поз. | Обозначение | Кол. на сб. Единицу | Масса, кг | Наименование |
| 1 | 6 | Болт М12-6g?20.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| 2 | 8 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 3 | 4 | Масленка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74 | ||
| 4 | 251.21.08.000 | 2 | 0,42 | Ограждение |
| 5 | 251.21.09.001 | 1 | 0,2 | Кронштейн |
| 6 | 2 | Болт М12-6g?30.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| 7 | 8 | Болт М20-6g?65.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| 8 | 8 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 9 | 251.21.00.012 | 8 | 0,03 | Шайба |
| 10 | 251.21.00.013 | 4 | 40 | Груз |
| 11 | 8 | Болт М16-6g?30.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| 12 | 20 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 13 | 252.13.01.001-04 | 6 | 0,4 | Оседержатель |
| 14 | 8 | Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70 | ||
| 15 | 251.21.09.000-01 | 1 | 31,04 | Щека |
| 16 | 251.21.09.000 | 1 | 29,68 | Щека |
| 17 | 251.21.00.004 | 1 | 0,6 | Планка стопорная |
| 18 | 251.21.00.005 | 1 | 19 | Гайка |
| 19 | 1 | Подшипник 8220 ГОСТ 7872-89 | ||
| 20 | 251.21.00.009 | 1 | 37,5 | Траверса |
| 21 | 2521-10 | 1 | 92 | Крюк |
| 22 | 251.27.04.000-02 | 1 | 6,32 | Скоба |
| 23 | 251.27.04.003-02 | 1 | 0,24 | Штифт |
| 24 | 252.14.00.007-04 | 4 | 0,12 | Втулка |
| 25 | 251.14.00.004 | 8 | 0,16 | Крышка |
| 26 | 2.2.28ПК-3М | 4 | 0,11 | Кольцо пружинное |
| 27 | 2514-22 | 4 | 14,7 | Блок |
| 28 | 8 | Подшипник 218 ГОСТ 8338-75 | ||
| 29 | 251.21.00.011 | 2 | 13,8 | Ось |
| 30 | 252.14.00.007-09 | 4 | 1,016 | Втулка |
| 31 | 251.21.05.000 | 2 | 3,206 | Кожух |
| 32 | 252.14.00.007-03 | 4 | 0,072 | Втулка |





