Описание
Продам по цене от производителя колесо зубчатое z=122, m=8 чертеж № 1080.05.336
Применение: Вал промежуточный
Габариты:
высота – 110 мм
диаметр – 992 мм
Объем детали ≈ 0,085 м3
Материал — 34ХНЛ
Твердость — НВ=241-286
Масса: 245 кг.
Позиция № 38
Количество деталей на сборочный чертеж: 1 шт
Деталь входит в состав узла Вал промежуточный 1080.05.332-1СБ

№ позиции на эскизе | Возможные дефекты | Способ установления дефектов и контрольный инструмент | Размеры, мм | Заключение и рекомендуемый способ восстановления | ||
номинальный | допустимый без ремонта в сопряжении с деталью | |||||
новой | бывшей в эксплуатации | |||||
| Трещины и обломы зубьев | Осмотр. Лупа. Замер. Штангенциркуль 0-200 мм | — | — | — | Допускаются обломы торцов зубьев на длине 4,00 мм не более чем на двух не расположенных рядом зубьях. В остальных случаях браковать | |
| Выкрашивание рабочей поверхности зубьев | То же | — | — | — | Не более 20 % поверхности в виде мелких раковин глубиной до 0,50 мм | |
1 | Износ зубьев по толщине | Замер толщины зуба на высоте h=5,98 мм. Штангензубомер | -0,33 11,096 -0,50 | 9,80 | — | Менее 9,80 мм. Колесо зубчатое заменить |
2 | Износ поверхности по Ø 65 А3 | Замер. Нутромер микрометрический 50-75 мм | +0,06 65,00 | 65,08 | — | Более 65,08 мм. Восстановить до размера по чертежу |
3 | Износ поверхности по Ø 260 А | Замер. Нутромер микрометрический 75-600 мм | +0,045 260,00 | 260,10 | — | Более 260,10 мм. Восстановить до размера по чертежу |
Доставка на склад покупателя.







