Описание
Электродвигатель хода ДПЭ-52 У1 54кВт 1200 об/мин на экскаватор экг-5
Электродвигатель хода
ДПЭ-52 У1
54кВт 1200 об/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА ДПЭ, ДВП | |||||||||
Исполнение по частоте вращения | Тип двигателя, возбуждение | Режим работы | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Напряжение возбуждения, В | Максимальная частота вращения, об/мин | ||
тихоходное | ДПЭ52 независимое | ПВ=100% | 54 | 395 | 1200 | 95 | 2200 | ||
ДПЭ52 независимое | 45 мин | 54 | 395 | 1200 | 85 | 2200 | |||
ДПВ52 независимое | ПВ=60% | 50 | 305 | 900 | 85 | 2200 | |||
быстроходное | ДПЭ52 независимое | ПВ=80% | 60 | 305 | 1230 | 85 | 2200 | ||
ДПВ52 незавиcимое | ПВ=80% | 60 | 305 | 1230 | 85 | 2200 | |||
ДПЭ12 смешанное | ПВ=25% | 3,6 | 110 | 1430 | 110 | 3600 | |||
- Цена: Ценy уточняйте









